|
光之肩甲系統
力量|敏捷|智力|三大職業路線肩甲
|
|
光之力量鍛造而成的稀有肩甲
以光之力量鍛造而成的稀有肩甲,蘊藏守護勇士的神聖能量。
隨著強化等級提升,防禦能力逐步增強,讓你在面對強敵與激烈戰鬥時,擁有更穩定的生存保障。
|
|
⚠️ 光之肩甲能力開放 ⚠️
力量肩甲|敏捷肩甲|智力肩甲|依照職業玩法選擇
|
|
強化等級越高,防禦、體力與攻擊能力越完整
|
|
光之力量肩甲
力量型|近距離命中|近距離攻擊
|
| 強化 |
能力說明 |
| +0 | 力量 +1、體力 +2 |
| +1 | 防禦 -1、力量 +1、體力 +5 |
| +2 | 防禦 -1、力量 +1、體力 +7 |
| +3 | 防禦 -1、力量 +1、體力 +10 |
| +4 | 防禦 -2、力量 +1、體力 +13 |
| +5 | 防禦 -2、力量 +1、體力 +16、近距離命中 +1 |
| +6 | 防禦 -2、力量 +1、體力 +19、近距離命中 +2、近距離攻擊 +1 |
| +7 | 防禦 -3、力量 +1、體力 +22、近距離命中 +2、近距離攻擊 +2 |
| +8 | 防禦 -3、力量 +1、體力 +25、近距離命中 +3、近距離攻擊 +2 |
| +9 | 防禦 -4、力量 +1、體力 +30、近距離命中 +3、近距離攻擊 +3 |
|
|
光之敏捷肩甲
敏捷型|遠距離命中|遠距離攻擊
|
| 強化 |
能力說明 |
| +0 | 敏捷 +1、體力 +2 |
| +1 | 防禦 -1、敏捷 +1、體力 +5 |
| +2 | 防禦 -1、敏捷 +1、體力 +7 |
| +3 | 防禦 -1、敏捷 +1、體力 +10 |
| +4 | 防禦 -2、敏捷 +1、體力 +13 |
| +5 | 防禦 -2、敏捷 +1、體力 +16、遠距離命中 +1 |
| +6 | 防禦 -2、敏捷 +1、體力 +19、遠距離命中 +2、遠距離攻擊 +1 |
| +7 | 防禦 -3、敏捷 +1、體力 +22、遠距離命中 +2、遠距離攻擊 +2 |
| +8 | 防禦 -3、敏捷 +1、體力 +25、遠距離命中 +3、遠距離攻擊 +2 |
| +9 | 防禦 -4、敏捷 +1、體力 +30、遠距離命中 +3、遠距離攻擊 +3 |
|
|
光之智力肩甲
智力型|魔攻|魔法命中
|
| 強化 |
能力說明 |
| +0 | 智力 +1、體力 +2 |
| +1 | 防禦 -1、智力 +1、體力 +5 |
| +2 | 防禦 -1、智力 +1、體力 +7 |
| +3 | 防禦 -1、智力 +1、體力 +10 |
| +4 | 防禦 -2、智力 +1、體力 +13 |
| +5 | 防禦 -2、智力 +1、體力 +16、魔攻 +1 |
| +6 | 防禦 -2、智力 +1、體力 +19、魔攻 +1 |
| +7 | 防禦 -3、智力 +1、體力 +22、魔攻 +1、魔法命中 +1 |
| +8 | 防禦 -3、智力 +1、體力 +25、魔攻 +2、魔法命中 +2 |
| +9 | 防禦 -4、智力 +1、體力 +30、魔攻 +3、魔法命中 +2 |
|
|
⚠️ 重點提醒 ⚠️
力量肩甲適合近戰|敏捷肩甲適合遠攻|智力肩甲適合法師
+9 階段可獲得完整進階攻擊能力
|
|
光之肩甲系統公告
光之力量肩甲|光之敏捷肩甲|光之智力肩甲
依照職業定位選擇最適合自己的光之肩甲
|